A theoretical IR spectroscopic study based on DFT calculations for free mn-15S2O3 maleonitrile-dithiacrown ether compound
dc.contributor.author | Koch, Andreas | |
dc.contributor.author | Balcı, Kubilay | |
dc.contributor.author | Kleınpeter, Erıch | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T14:14:44Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T14:14:44Z | |
dc.identifier.citation | Balcı K., Koch A., Kleınpeter E., "A theoretical IR spectroscopic study based on DFT calculations for free mn-15S2O3 maleonitrile-dithiacrown ether compound", XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy (EUCMOS 2006), İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2006, ss.264 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_807f16bc-6b2b-4e8e-860b-a28513e562ff | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/87659 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Fizik | |
dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | A theoretical IR spectroscopic study based on DFT calculations for free mn-15S2O3 maleonitrile-dithiacrown ether compound | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 1826373 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]