Determination Of Fish Compositions At Artificial Reefs Deployed Three Different Depths (20, 30 And 40m) In Aegean Sea Coast Of Turkey): Preliminary Results
dc.contributor.author | DÜZBASTILAR, Faik Ozan | |
dc.contributor.author | GÜL, BENAL | |
dc.contributor.author | METİN, Cengiz | |
dc.contributor.author | ÇAKALOZ, Ata Burak | |
dc.contributor.author | ÖZGÜL, Aytaç | |
dc.contributor.author | LÖK, Altan | |
dc.contributor.author | ULAŞ, Ali | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T14:25:51Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T14:25:51Z | |
dc.identifier.citation | LÖK A., GÜL B., ULAŞ A., METİN C., DÜZBASTILAR F. O. , ÇAKALOZ A. B. , ÖZGÜL A., "Determination Of Fish Compositions At Artificial Reefs Deployed Three Different Depths (20, 30 And 40m) In Aegean Sea Coast Of Turkey): Preliminary Results", 38th CIESM Congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Nisan 2007, ss.531 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_81835441-41cb-4da4-af25-c73d01de24fe | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/88271 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Tarımsal Bilimler | |
dc.subject | Ziraat | |
dc.subject | Çevre / Ekoloji | |
dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
dc.title | Determination Of Fish Compositions At Artificial Reefs Deployed Three Different Depths (20, 30 And 40m) In Aegean Sea Coast Of Turkey): Preliminary Results | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Ege Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 397222 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]