The Effects of Hyperbaric Oxygen Treatment on Total Antioxidant Capacity and Prolidase Activity after Bile Duct Ligation in Rats
dc.contributor.author | TERZİOĞLU, Duygu | |
dc.contributor.author | ATUKEREN, Pınar | |
dc.contributor.author | GELİŞGEN, Remise | |
dc.contributor.author | ERMAN, Hayriye | |
dc.contributor.author | USLU BEŞLİ, Rabia Lebriz | |
dc.contributor.author | AYVAZ, SÜLEYMAN | |
dc.contributor.author | AKSU, BURHAN | |
dc.contributor.author | UZUN, Hafize | |
dc.contributor.author | ŞİMŞEK, Gönül | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T20:59:02Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T20:59:02Z | |
dc.identifier.citation | TERZİOĞLU D., USLU BEŞLİ R. L. , ŞİMŞEK G., ATUKEREN P., ERMAN H., GELİŞGEN R., AYVAZ S., AKSU B., UZUN H., "The Effects of Hyperbaric Oxygen Treatment on Total Antioxidant Capacity and Prolidase Activity after Bile Duct Ligation in Rats", JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY, cilt.6, ss.1-7, 2016 | |
dc.identifier.issn | 0894-1939 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_04cacb6a-df1d-4a7f-85b7-4eea131fa1de | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/9130 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.title | The Effects of Hyperbaric Oxygen Treatment on Total Antioxidant Capacity and Prolidase Activity after Bile Duct Ligation in Rats | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY | |
dc.contributor.department | Trakya Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 6 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.endpage | 7 | |
dc.contributor.firstauthorID | 322962 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Makale [92796]