Gemlik Askeri Harasındaki atların kuyruk kıllarında Fe, Cu ve Zn düzeylerinin aylara bağlı değişimlerinin incelenmesi.
dc.contributor.author | DODURKA, Hazim Tamer | |
dc.contributor.author | Sevinç, Mustafa | |
dc.contributor.author | Özçelik, Derviş | |
dc.contributor.author | OR, Mehmet Erman | |
dc.contributor.author | Gülyaşar, Tevfik | |
dc.contributor.author | Maden, Mehmet | |
dc.contributor.author | Tosun, C | |
dc.contributor.author | Tan, Hüseyin | |
dc.contributor.author | BARUTÇU, Ümit Bora | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T19:27:15Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T19:27:15Z | |
dc.identifier.citation | Özçelik D., OR M. E. , Gülyaşar T., Maden M., Sevinç M., Tosun C., DODURKA H. T. , Tan H., BARUTÇU Ü. B. , "Gemlik Askeri Harasındaki atların kuyruk kıllarında Fe, Cu ve Zn düzeylerinin aylara bağlı değişimlerinin incelenmesi.", Biyofizik Dern. IX.Ulusal Kong., Ankara, Türkiye, ss.1-2 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_8fcd5e17-9f97-4cd3-af2a-33fcf5c62910 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/97098 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
dc.subject | Bitki ve Hayvan Bilimleri | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.title | Gemlik Askeri Harasındaki atların kuyruk kıllarında Fe, Cu ve Zn düzeylerinin aylara bağlı değişimlerinin incelenmesi. | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Selçuk Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 289810 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]