Expression levels of circulating gas5 and lincrna-p21 in multiple myeloma
dc.contributor.author | Erten, N. | |
dc.contributor.author | Ozgur, Emre | |
dc.contributor.author | Gezer, Uğur | |
dc.contributor.author | Isin, Mustafa | |
dc.contributor.author | Dalay, N. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T19:45:09Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T19:45:09Z | |
dc.identifier.citation | Isin M., Ozgur E., Erten N., Gezer U., Dalay N., "Expression levels of circulating gas5 and lincrna-p21 in multiple myeloma", 40th Congress of the International-Society-of-Oncology-and-Biomarkers, Jerusalem, İsrail, 13 - 17 Ekim 2012, cilt.33, ss.111 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_915139e9-dd29-4041-8a56-38a32c64322f | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/98049 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
dc.subject | İç Hastalıkları | |
dc.subject | Onkoloji | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp | |
dc.subject | ONKOLOJİ | |
dc.title | Expression levels of circulating gas5 and lincrna-p21 in multiple myeloma | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.identifier.volume | 33 | |
dc.contributor.firstauthorID | 63943 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]